Nossas soluções
_
Como funcionam
Nossos Planos
| Tecnologia | * BUSINESS | ** businees premium |
*** FULL ENTErPRISE |
|---|---|---|---|
| Rate Shopper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de Precificação Dinâmica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implantação | |||
| Diagnóstico de oportunidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração e treinamento a Gestor de canais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração e treinamento a Sistema de Gestão Hoteleiro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração e treinamento a Sistema de Precificação dinámica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapeio PMS e Gestor de Canais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance | |||
| 4 Reuniões estratégias de consultoria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão Estratégica Comercial | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Pricing | ✕ | ✓ | ✓ |
| Profissional de Revenue Management | ✕ | ✓ | ✓ |
| Estratégia de tarifário por canal | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ações Segmentadas: Canais Offline e B2B | ✕ | ✕ | ✓ |
| E-commerce | |||
| Parametrização e ajustes do calendário estratégico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização de fotos e conteúdo de acordo com a estratégia | ✕ | ✓ | ✓ |
| Negociações e relacionamento com OTAs | ✕ | ✕ | ✓ |
| Elaboração de incentivos e promoções por canal | ✕ | ✕ | ✓ |
| Cadastro de estratégias e incentivos nas extranets de cada canal | ✕ | ✕ | ✓ |
| Central de Vendas | |||
| Central de vendas especializada em conversão | ✕ | ✕ | ✓ |
| Atendimento via telefone, whatsapp e e-mail | ✕ | ✕ | ✓ |
| Plataforma de gestão de chamados, conversas e tickets | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pagamento online via link de pagamento | ✕ | ✕ | ✓ |
| Módulo captação e recuperação de vendas | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sucesso do Cliente e Suporte | |||
| Suporte Operacional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte Financeiro | ✕ | ✓ | ✓ |
| Profissional de Customer Success | ✕ | ✕ | ✓ |
| Marketing | |||
| Criação e atualização de textos otimizados para o Google (SEO) por canal | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gestão e atualização dos Metasearches (Google, Trivago e TripAdvisor) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Confeccão de fotos em alta qualidade | ✕ | ✕ | ✓ |
| Tratamento e curadoria de images por canal | ✕ | ✕ | ✓ |
| Posicionamento de conteúdo de acordo com a estratégia por canal | ✕ | ✕ | ✓ |
| Criação e gestão da página do site do hotel na VOA | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gestão de tráfego | ✕ | ✕ | ✓ |
| Participação de campanhas estratéqicas | ✕ | ✕ | ✓ |

Tecnologia e Inovação_
Como uma Sales Tech, trabalhamos com sistemas de alta performance capazes de gerar dados em tempo real que são analisados estrategicamente pela nossa equipe, levantando insights para a tomada de decisão com o objetivo de
maximizar sua receita.












